Our Family History
Aantekeningen
Treffers 1 t/m 50 van 133
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 1 | de Bruin, Dirk (11939394)
| |
| 2 | Gezin (39669240)
| |
| 3 | 1 dag oud. | Catstra, Hinke (20088045)
|
| 4 | 1 van een tweeling, beiden levenloos geboren | Bangma, Levenloos kind (95360931)
|
| 5 | 1 van een tweeling, beiden levenloos geboren | Bangma, Levenloos kind (41698964)
|
| 6 | 1 van een tweeling, de ander levenloos geboren | Wobma, Hieke (86621162)
|
| 7 | Aangezien er in 1632 weer een Sipke gedoopt word. | Sipke (67289142)
|
| 8 | Aangezien er in 1692 weer een Hiske gedoopt word. | Hiske (30830768)
|
| 9 | Aangezien er in 1721 weer een Sijtse gedoopt word. | Sijtse (2872199)
|
| 10 | Aangezien er in 1725 een Arend gedoopt word | Arend (38262186)
|
| 11 | Aangezien er in 1763 weer een Jan gedoopt word en na deze Jan er 3 dochters geboren die niet Jantje o.i.d. heten ga ik er vanuit dat deze Jan dus jong is overleden, iig voor geboorte van de Jan uit 1763 | Rienks, Jan (37337466)
|
| 12 | Aangezien er in 1799 weer een Obe gedoopt word. | Lammertsma, Obe Lammerts (78401725)
|
| 13 | Aangezien er in 1802 een weer een Andries gedoopt word | Bergsma, Andries Feikes (24493752)
|
| 14 | Akte nog niet beschikbaar | Feenstra, Harmen (70215424)
|
| 15 | Akte nog niet beschikbaar | Feenstra, Jeltje Beitske (25480506)
|
| 16 | Alleen moeder Ootske Dijkstra staat in de akte vermeld | Oosterhof, Oeds Jans (24279034)
|
| 17 | Beschrijf het document (notities) Johannes Giliams, 35 years old, Schutter, born at Franeker, died on 29 July 1833 at Gilze en Rijen, North Brabant, Netherlands. He was stationed in the camp under the township. He was the husband of Trijntje Jelles Sijverstra, arbeidster at Franeker, and the son of Hendrik Giliams and Trijntje Everts, both deceased. Note: He was a schutter (shooter). It sound like he was serving in the military at the time of his death. The Dutch were in conflict over Belgium at the time. | Giliams, Johannes Hendriks (55498741)
|
| 18 | Bron is trouwakte | Lammertsma, Fettje (79450570)
|
| 19 | Bruidegom wonende te Hynes, California | Gezin (96306114)
|
| 20 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin (37822480)
|
| 21 | De dopeling is 3 jaar | de Bruin, Jan Jans (25551074)
|
| 22 | De dopeling is 8 jaar | de Bruin, Jurre Jans (29116344)
|
| 23 | De dopeling is gedoopt tussen 26 feb 1606 en 2 april 1608 | Jantien (35474215)
|
| 24 | De dopeling is gedoopt tussen 26 feb 1606 en 2 april 1608 | Jantien (35474215)
|
| 25 | De dopeling is op 13 maart 1801 in het kraambed overleden aldus doopakte | Feenstra, Inck Reins (5154240)
|
| 26 | De dopeling is overleden | Rienks, Ymkje (48060928)
|
| 27 | De dopeling is overleden | Rienks, Jan (11664096)
|
| 28 | De dopeling is overleden | Eeltie Rienks (36342336)
|
| 29 | De dopeling is overleden | Rienk Rienks (82867064)
|
| 30 | De dopeling is overleden | Rienks, Ymkjen (17831170)
|
| 31 | De dopeling is overleden op 5 augustus 1791 | Feenstra, Hielke Reins (43048221)
|
| 32 | De dopeling is overleden op 14 september 1787 | Feenstra, Tjitske Reins (76673222)
|
| 33 | De dopeling is overleden op 20 juli 1791 | Feenstra, Simen Reins (48377047)
|
| 34 | De dopeling is ruim 9 weken oud | Aaltje (28690484)
|
| 35 | derde proclamatie | Gezin (50249600)
|
| 36 | derde proclamatie | Gezin (91518194)
|
| 37 | Dit in eerste instantie onbekende gedoopte kind lijkt Antje te zijn uit latere gegevens. | Antje (9315616)
|
| 38 | Doopboek Herv. gem. Bolsward Familysearch1: Klik hier voor suggesties scans. Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving(Akte)datum: 12-12-1799Plaats: Bolsward Dopeling Chrisstijna geboren 25-11-1799 te Bolsward Vader Jan Hendriks Moeder Anna Herres Bouma | Lammersma, Christina Jans (95206880)
|
| 39 | Doopboek Herv. gem. Nijega en Elahuizen Familysearch1: Klik hier voor suggesties scans. Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving(Akte)datum: 14-03-1773Plaats: Nijega Dopeling Enne geboren 13-03-1773 te Nijega Vader Rein Ennes Moeder Rinck Luitjens | Feenstra, Enne Reins (41276466)
|
| 40 | Eind januari overleden | Lammertsma, Dirk (78442411)
|
| 41 | Franciscus en Mayke kort na elkaar overleden op jonge leeftijd | Lammertsma, Mayke Lammerts (35071136)
|
| 42 | Geboorte schatting adhv overlijdensakte | Veenstra, Willem Klaas (5860059)
|
| 43 | Geboorteplaats checken! | Hoekstra, Ristke (20832664)
|
| 44 | Geboren te Deinum in een vaartuig aldus de geboorteakte | de Bruin, Hendrikje (43520736)
|
| 45 | Geboren te Zwaagwesteinde, kind erkend door Jan Oedes Oosterhof, Jan is dus niet de vader! | Oosterhof, Trijntje Jans (28545568)
|
| 46 | Geboren te Zwaagwesteinde, kind erkend door Jan Oedes Oosterhof, Jan is dus niet de vader! | Oosterhof, Hendrikje Jans (11503050)
|
| 47 | Geboren te Zwaagwesteinde, kind erkend door Jan Oedes Oosterhof, Jan is dus niet de vader! | Oosterhof, Oeds Jans (24279034)
|
| 48 | Geboren voor huwelijk ouders | Lammersma, Johannes Hendriks (90046330)
|
| 49 | Gedoopt tussen februari en augustus 1692 | Andries (55637572)
|
| 50 | Geen akte kunnen vinden. Wel inschrijving | Lamminga, Jiskjen (23955287)
|
