Our Family History
Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 1,388 |
| Aantal mannen | 734 (52.88%) |
| Aantal vrouwen | 654 (47.12%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 0 (0%) |
| Aantal levenden | 36 |
| Aantal gezinnen | 497 |
| Aantal unieke achternamen | 349 |
| Totaal Documenten | 4 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Foto's | 2,397 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 36 |
| Gemiddelde levensduur1 | 59 jaar, 77 dagen |
| Vroegste geboorte (Jantien ) | 1607 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Fredrik Karel Kloekke | 102 jaar |
| Jannie Stephanie Tijssen | 99 jaar |
| Dui van Dijk | 96 jaar |
| Hendrikje van Dijk | 95 jaar |
| Anne Bergsma | 95 jaar |
| Hendrikje de Bruin | 94 jaar |
| Femmingje Kramer | 93 jaar |
| Anne Dijkstra | 93 jaar |
| Trijntje Rienstra | 92 jaar |
| Hyltje Tigchelaar | 92 jaar |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
