Our Family History
Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland
Latitude (Breedte): 53.065550011111107, Longitude (Lengte): 5.531760088888888
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 311
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18-11-1715 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 34044452 | |
| 2 | 1665 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 95208148 | |
| 3 | 1628 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 32605654 | |
| 4 | 1702 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 2752424 | |
| 5 | 1668 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 46119422 | |
| 6 | 21-10-1708 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 67452836 | |
| 7 | 1739 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 44714808 | |
| 8 | 1743 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 87242399 | |
| 9 | 1639 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 84437537 | |
| 10 | 1692 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 79775368 | |
| 11 | 1704 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 28811464 | |
| 12 | 1671 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 81518772 | |
| 13 | 1631 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 67289142 | |
| 14 | 1699 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 36478614 | |
| 15 | 1662 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 16241908 | |
| 16 | 04-07-1850 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 83139047 | |
| 17 | 25-10-1851 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 60129328 | |
| 18 | 23-09-1850 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 690816 | |
| 19 | 19-08-1853 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 95360931 | |
| 20 | 19-08-1853 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 41698964 | |
| 21 | 26-08-1823 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 50824096 | |
| 22 | 20-04-1909 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 28992672 | |
| 23 | 24-02-1905 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 38816316 | |
| 24 | 19-01-1904 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 91133087 | |
| 25 | 15-07-1929 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 73255869 | |
| 26 | 14-12-1845 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 4392542 | |
| 27 | 28-06-1816 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 19800568 | |
| 28 | 08-03-1834 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 87784843 | |
| 29 | 02-02-1773 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 49217304 | |
| 30 | 29-05-1837 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 23299841 | |
| 31 | 20-09-1824 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 38759623 | |
| 32 | 27-03-1822 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 85080269 | |
| 33 | 24-09-1839 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 51155446 | |
| 34 | 14-05-1834 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 20973966 | |
| 35 | 12-06-1829 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 59616644 | |
| 36 | 21-03-1845 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 18150638 | |
| 37 | 26-06-1836 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 98814332 | |
| 38 | 20-10-1830 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 23833596 | |
| 39 | 16-12-1832 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 18080547 | |
| 40 | 24-10-1824 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 43171451 | |
| 41 | 02-02-1781 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 51907280 | |
| 42 | 26-12-1836 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 13123160 | |
| 43 | 08-05-1831 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 60947812 | |
| 44 | 24-01-1829 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 44384158 | |
| 45 | 26-04-1827 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 18110366 | |
| 46 | 19-12-1834 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 32328950 | |
| 47 | 13-02-1839 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 6077440 | |
| 48 | 15-03-1833 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 75504764 | |
| 49 | 15-03-1833 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 16429849 | |
| 50 | 18-05-1804 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 44825184 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 50 van 110
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20-11-1715 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 34044452 | |
| 2 | 06-09-1665 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 95208148 | |
| 3 | 20-10-1628 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 32605654 | |
| 4 | 23-02-1702 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 2752424 | |
| 5 | 11-10-1689 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 97553504 | |
| 6 | 01-03-1668 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 46119422 | |
| 7 | 28-10-1708 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 67452836 | |
| 8 | 14-11-1680 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 14556494 | |
| 9 | 28-07-1739 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 44714808 | |
| 10 | 25-01-1743 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 87242399 | |
| 11 | 08-12-1639 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 84437537 | |
| 12 | 12-10-1690 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 30830768 | |
| 13 | 02-12-1692 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 79775368 | |
| 14 | 19-09-1659 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 36585534 | |
| 15 | 30-11-1704 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 28811464 | |
| 16 | 10-08-1671 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 81518772 | |
| 17 | 13-02-1631 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 67289142 | |
| 18 | 12-11-1699 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 36478614 | |
| 19 | 06-09-1682 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 66077782 | |
| 20 | 11-09-1662 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 16241908 | |
| 21 | 10-04-1684 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 86185520 | |
| 22 | 20-02-1687 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 45074656 | |
| 23 | 21-02-1773 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 49217304 | |
| 24 | 11-02-1781 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 51907280 | |
| 25 | 03-06-1804 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 44825184 | |
| 26 | 30-11-1732 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 79196490 | |
| 27 | 04-11-1714 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 87408934 | |
| 28 | 24-01-1717 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 21120017 | |
| 29 | 19-03-1719 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 96045356 | |
| 30 | 13-06-1723 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 81278049 | |
| 31 | 08-12-1726 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 64381033 | |
| 32 | 12-10-1721 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 22494312 | |
| 33 | 25-06-1724 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 14977424 | |
| 34 | 12-12-1802 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 88220800 | |
| 35 | 12-01-1794 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 293758 | |
| 36 | 09-08-1801 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 16844356 | |
| 37 | 05-04-1668 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 40564316 | |
| 38 | 07-10-1666 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 46741352 | |
| 39 | 05-10-1793 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 42900680 | |
| 40 | 12-10-1690 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 61782780 | |
| 41 | 09-07-1665 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 56098472 | |
| 42 | 12-12-1799 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 95206880 | |
| 43 | 27-01-1803 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 22536440 | |
| 44 | 11-03-1738 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 73178056 | |
| 45 | 17-11-1747 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 74026846 | |
| 46 | 28-04-1734 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 96257504 | |
| 47 | 04-08-1799 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 7294152 | |
| 48 | 29-07-1779 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 73784916 | |
| 49 | 08-07-1792 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 51922740 | |
| 50 | 16-06-1803 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 70004736 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 218
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21-04-1829 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 25487744 | |
| 2 | 07-09-1811 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 44714808 | |
| 3 | 24-02-1815 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 87242399 | |
| 4 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 68591776 | ||
| 5 | 02-06-1860 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 60129328 | |
| 6 | 23-09-1850 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 690816 | |
| 7 | 19-08-1853 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 95360931 | |
| 8 | 19-08-1853 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 41698964 | |
| 9 | 22-12-1830 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 84429888 | |
| 10 | 15-03-1962 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 5660035 | |
| 11 | 28-01-1849 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 74989056 | |
| 12 | 22-05-1943 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 98975552 | |
| 13 | 04-02-1967 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 91133087 | |
| 14 | 25-07-2020 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 73255869 | |
| 15 | 08-08-1928 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 4392542 | |
| 16 | 18-06-1856 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 19800568 | |
| 17 | 10-04-1875 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 87784843 | |
| 18 | 17-06-1860 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 23299841 | |
| 19 | 27-09-1831 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 24335758 | |
| 20 | 28-05-1840 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 51155446 | |
| 21 | 16-04-1889 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 89564211 | |
| 22 | 14-03-1892 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 59616644 | |
| 23 | 31-08-1918 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 18150638 | |
| 24 | 20-12-1916 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 98814332 | |
| 25 | 08-03-1908 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 23833596 | |
| 26 | 01-09-1874 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 18080547 | |
| 27 | 05-12-1892 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 43171451 | |
| 28 | 30-10-1842 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 51907280 | |
| 29 | 27-12-1836 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 13123160 | |
| 30 | 18-04-1899 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 60947812 | |
| 31 | 12-03-1896 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 6077440 | |
| 32 | 22-12-1916 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 16429849 | |
| 33 | 22-12-1916 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 75504764 | |
| 34 | 18-07-1839 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 44825184 | |
| 35 | 15-08-1859 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 82106560 | |
| 36 | 06-02-1909 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 49572886 | |
| 37 | 23-11-1923 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 75558634 | |
| 38 | 10-08-1917 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 69905486 | |
| 39 | 20-04-1886 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 88220800 | |
| 40 | 06-03-1830 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 98664640 | |
| 41 | 27-11-1885 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 73752783 | |
| 42 | 20-03-1889 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 75414912 | |
| 43 | 15-07-1849 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 66799372 | |
| 44 | 02-06-1931 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 95201600 | |
| 45 | 21-07-1854 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 18137822 | |
| 46 | 09-03-1914 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 41300636 | |
| 47 | 08-03-1903 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 69226074 | |
| 48 | 20-09-1865 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 51652966 | |
| 49 | 03-01-1858 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 15259304 | |
| 50 | 09-06-1832 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 17877288 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14-01-1785 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 82645864 | |
| 2 | 13-08-1790 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 46046124 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 101
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / | 25-09-1628 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 55446500 |
| 2 | / | 12-10-1651 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 96912285 |
| 3 | / | 25-05-1656 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 88439560 |
| 4 | / | 01-01-1688 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 56120436 |
| 5 | / | 30-08-1696 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 1170139 |
| 6 | / | 19-07-1733 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 53471472 |
| 7 | / van Polen | 23-10-1763 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 91518194 |
| 8 | Attes / Pijtters | 30-12-1712 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 47120966 |
| 9 | Bakker / Lammertsma | 15-11-1857 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 50091440 |
| 10 | Bangma / Lammertsma | 30-09-1849 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 74918528 |
| 11 | Bloemhof / Lammertsma | 25-07-1903 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 92440211 |
| 12 | Bloemhof / van Goslinga | 02-05-1908 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 48488656 |
| 13 | Braak / Lammertsma | 21-06-1937 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 58818482 |
| 14 | Buisman / Lammertsma | 25-11-1821 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 49605606 |
| 15 | Buma / Lammertsma | 17-08-1828 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 63563247 |
| 16 | Buma / Ypma | 30-06-1861 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 20664386 |
| 17 | Cuperus / Rienstra | 19-10-1938 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 45925083 |
| 18 | de Boer / Lammertsma | 26-12-1803 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 6395520 |
| 19 | de Boer / Lammertsma | 14-05-1826 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 75609896 |
| 20 | de Bruyn / | 18-09-1707 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 19051997 |
| 21 | de Bruyn / Jurres | 13-12-1711 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 71617079 |
| 22 | de Jong / Bos | 17-05-1863 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 42882778 |
| 23 | de Jong / Hempel | 01-10-1865 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 38999902 |
| 24 | de Jong / Hettema | 08-08-1852 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 75393628 |
| 25 | de Jong / Kroes | 11-07-1880 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 54798306 |
| 26 | de Jong / Lammersma | 28-05-1826 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 66697024 |
| 27 | de Jong / Lammertsma | 20-05-1821 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 91273560 |
| 28 | de Jong / van der Heide | 15-05-1864 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 32482954 |
| 29 | de Jong / Vonk | 20-06-1875 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 70742143 |
| 30 | Dijkstra / Lammertsma | 27-03-1831 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 42704691 |
| 31 | Dijkstra / Lammertsma | 30-06-1850 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 72015902 |
| 32 | Dijkstra / Lammertsma | 14-07-1928 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 85550048 |
| 33 | Enga / | 16-10-1664 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 60429784 |
| 34 | Hankel / Lammertsma | 08-12-1822 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 84966244 |
| 35 | Harkema / Lammertsma | 29-07-1888 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 62227756 |
| 36 | Hermanides / Lammersma | 19-11-1843 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 64133687 |
| 37 | Hoekstra / Lammertsma | 08-12-1877 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 9538457 |
| 38 | Kingma / Bloemhof | 09-12-1926 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 50359187 |
| 39 | Klom / Buma | 24-05-1868 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 83033504 |
| 40 | Kramer / van der Zee | 07-05-1910 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 71022834 |
| 41 | Lammertsma / | 22-11-1789 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 88760164 |
| 42 | Lammertsma / Bijlsma | 16-02-1845 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 35628744 |
| 43 | Lammertsma / Boersma | 14-05-1871 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 25254954 |
| 44 | Lammertsma / Boomsma | 08-12-1850 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 29228818 |
| 45 | Lammertsma / Bouma | 14-05-1797 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 79504792 |
| 46 | Lammertsma / de Boer | 21-06-1856 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 98782240 |
| 47 | Lammertsma / de Groes | 12-04-1846 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 83575696 |
| 48 | Lammertsma / de Haan | 14-11-1925 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 31615592 |
| 49 | Lammertsma / De Jong | 14-05-1871 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 50306816 |
| 50 | Lammertsma / de Keizer | 04-08-1872 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 22630275 |
