Our Family History
Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland
Latitude (Breedte): 53.185460030555554, Longitude (Lengte): 5.541230088888889
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 138
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 12-09-1866 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 70586685 | |
| 2 | 20-12-1772 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 46988952 | |
| 3 | 22-06-1915 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 13393630 | |
| 4 | 08-11-1891 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 5465996 | |
| 5 | 30-05-1852 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 3053760 | |
| 6 | 08-11-1774 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 38330797 | |
| 7 | 28-10-1835 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 26116060 | |
| 8 | 02-07-1837 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 45982999 | |
| 9 | 11-12-1789 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 53445442 | |
| 10 | 17-05-1889 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 60615748 | |
| 11 | 28-11-1870 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 34870804 | |
| 12 | 02-06-1830 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 67648984 | |
| 13 | 24-07-1832 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 67952002 | |
| 14 | 23-05-1834 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 74802583 | |
| 15 | 15-11-1920 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 11939394 | |
| 16 | 04-08-1866 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 79823142 | |
| 17 | 04-05-1917 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 99274352 | |
| 18 | 21-05-1791 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 48596692 | |
| 19 | 28-05-1803 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 10258776 | |
| 20 | 30-01-1806 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 67994743 | |
| 21 | 26-04-1900 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 77541730 | |
| 22 | 03-02-1883 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 74462557 | |
| 23 | 11-03-1891 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 48340500 | |
| 24 | 04-02-1811 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 89807644 | |
| 25 | 26-03-1795 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 3712900 | |
| 26 | 13-03-1865 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 50356523 | |
| 27 | 60609992 | |||
| 28 | 24-03-1788 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 45834600 | |
| 29 | 1757 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 25551074 | |
| 30 | 07-07-1799 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 92679885 | |
| 31 | 28-08-1838 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 12766591 | |
| 32 | 22-01-1896 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 41683440 | |
| 33 | 07-12-1906 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 91831294 | |
| 34 | 14-06-1831 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 50871525 | |
| 35 | 12-01-1870 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 51787452 | |
| 36 | 76942037 | |||
| 37 | 04-07-1887 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 6232860 | |
| 38 | 24-02-1893 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 55363856 | |
| 39 | 29-03-1800 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 83398250 | |
| 40 | 1763 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 29116344 | |
| 41 | 24-04-1826 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 12506864 | |
| 42 | 25-02-1828 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 9619521 | |
| 43 | 03-02-1876 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 10465120 | |
| 44 | 10-04-1869 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 17404180 | |
| 45 | 06-12-1859 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 88807358 | |
| 46 | 17-02-1867 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 19255548 | |
| 47 | 22-05-1894 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 32284396 | |
| 48 | 25-03-1871 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 70886400 | |
| 49 | 15-02-1787 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 51918452 | |
| 50 | 19-11-1914 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 3531896 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 31 van 31
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 06-09-1731 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 86670988 | |
| 2 | 27-01-1773 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 46988952 | |
| 3 | 09-07-1760 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 12447435 | |
| 4 | 01-01-1790 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 53445442 | |
| 5 | 08-06-1791 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 48596692 | |
| 6 | 15-06-1803 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 10258776 | |
| 7 | 19-02-1806 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 67994743 | |
| 8 | 06-03-1811 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 89807644 | |
| 9 | 20-09-1769 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 31653118 | |
| 10 | 26-06-1771 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 4257664 | |
| 11 | 06-05-1795 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 3712900 | |
| 12 | 09-04-1788 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 45834600 | |
| 13 | 09-07-1760 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 25551074 | |
| 14 | 28-07-1799 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 92679885 | |
| 15 | 23-04-1800 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 83398250 | |
| 16 | 26-06-1771 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 29116344 | |
| 17 | 04-03-1787 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 51918452 | |
| 18 | 26-08-1801 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 42278966 | |
| 19 | 05-11-1766 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 58853548 | |
| 20 | 06-04-1792 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 71726893 | |
| 21 | 25-05-1763 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 60827584 | |
| 22 | 28-11-1779 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 49233004 | |
| 23 | 14-01-1801 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 67722290 | |
| 24 | 06-04-1806 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 75368012 | |
| 25 | 19-03-1809 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 99299164 | |
| 26 | 31-10-1792 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 95711696 | |
| 27 | 17-06-1798 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 95775790 | |
| 28 | 10-07-1803 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 32984891 | |
| 29 | 16-03-1796 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 73335624 | |
| 30 | 07-10-1795 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 18318466 | |
| 31 | 21-12-1774 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 43707456 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 114
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31-01-1918 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 12756036 | |
| 2 | 27-06-1833 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 46988952 | |
| 3 | 06-06-2019 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 45200144 | |
| 4 | 06-06-2019 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 8427318 | |
| 5 | 25-08-1964 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 5465996 | |
| 6 | 04-04-1913 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 7967430 | |
| 7 | 01-07-1863 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 41554240 | |
| 8 | 16-07-1925 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 86182000 | |
| 9 | 29-10-1885 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 3053760 | |
| 10 | 23-08-1820 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 38330797 | |
| 11 | 20-11-1811 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 12447435 | |
| 12 | 24-12-1835 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 26116060 | |
| 13 | 13-07-1837 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 45982999 | |
| 14 | 09-11-1841 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 53445442 | |
| 15 | 11-09-1980 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 60615748 | |
| 16 | 24-01-1880 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 34870804 | |
| 17 | 16-02-1917 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 67648984 | |
| 18 | 29-01-1835 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 67952002 | |
| 19 | 24-06-1834 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 74802583 | |
| 20 | 31-07-1833 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 67994743 | |
| 21 | 02-05-1988 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 77541730 | |
| 22 | 26-12-1965 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 43520736 | |
| 23 | 27-02-1813 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 89807644 | |
| 24 | 13-09-1839 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 4257664 | |
| 25 | 25-10-1827 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 3712900 | |
| 26 | 16-06-1928 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 50356523 | |
| 27 | 25-05-1850 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 45834600 | |
| 28 | 11-08-1819 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 92679885 | |
| 29 | 09-04-1892 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 12766591 | |
| 30 | 24-04-1938 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 65520940 | |
| 31 | 13-05-1871 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 51787452 | |
| 32 | 23-07-1889 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 6232860 | |
| 33 | 20-04-1811 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 29116344 | |
| 34 | 23-08-1826 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 12506864 | |
| 35 | 17-09-1912 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 9619521 | |
| 36 | 12-03-1870 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 17404180 | |
| 37 | 01-07-1871 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 19255548 | |
| 38 | 25-03-1889 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 70886400 | |
| 39 | 22-01-1850 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 51918452 | |
| 40 | 25-01-1896 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 38839122 | |
| 41 | 08-12-1899 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 15555868 | |
| 42 | 19-09-1864 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 93631582 | |
| 43 | 31-01-1899 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 7434534 | |
| 44 | 20-09-1867 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 27361152 | |
| 45 | 20-02-1859 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 37078088 | |
| 46 | 09-10-1866 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 23772526 | |
| 47 | 10-03-1875 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 42278966 | |
| 48 | 30-10-1863 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 11884067 | |
| 49 | 30-06-1904 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 23751136 | |
| 50 | 11-02-1951 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 2392265 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 73
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Barends / Sytsma | 27-02-1887 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 57201308 |
| 2 | Boersma / Kollumer | 13212093 | ||
| 3 | Bouma / de Bruin | 30-07-1914 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 59491993 |
| 4 | Breidenbach / Sytsma | 03-08-1884 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 81095604 |
| 5 | Breukers / de Bruin | 11-03-1832 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 900032 |
| 6 | Breukers / van der Vliet | 06-09-1829 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 38858808 |
| 7 | Breukers / Vijverstra | 09-03-1834 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 1271429 |
| 8 | Buma / Jaarsma | 28-05-1865 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 91805004 |
| 9 | Cats / Sytsma | 06-04-1879 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 56886818 |
| 10 | de Bruin / Adema | 15-10-1876 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 13651673 |
| 11 | de Bruin / Adema | 15-10-1893 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 7446489 |
| 12 | de Bruin / Ages | 15-08-1756 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 12995815 |
| 13 | de Bruin / Andrys | 03-03-1779 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 39669240 |
| 14 | de Bruin / Bakker | 17-05-1795 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 42490602 |
| 15 | de Bruin / Bijlsma | 23-11-1921 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 97501324 |
| 16 | de Bruin / de Jong | 15-02-1835 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 98466206 |
| 17 | de Bruin / Hoitinga | 13-07-1834 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 38209964 |
| 18 | de Bruin / Jacobs | 08-09-1782 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 82565978 |
| 19 | de Bruin / Lammertsma | 18-08-1945 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 82317712 |
| 20 | de Bruin / Mulder | 01-10-1927 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 97096660 |
| 21 | de Bruin / Oosterhof | 18-06-1853 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 12381508 |
| 22 | de Bruin / Prins | 16-05-1886 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 71552408 |
| 23 | de Bruin / Rienstra | 52766298 | ||
| 24 | de Bruin / Schiphof | 03-09-1927 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 98901496 |
| 25 | de Bruin / Smedinga | 09-09-1913 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 26368268 |
| 26 | de Bruin / van der Meulen | 20-05-1866 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 52252416 |
| 27 | de Bruin / van Dijk | 25-04-1852 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 195192 |
| 28 | de Bruin / Vijverstra | 19-04-1824 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 34074824 |
| 29 | de Jong / de Bruin | 07-05-1914 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 22255645 |
| 30 | Dijkstra / Kollumer | 27-12-1908 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 59197229 |
| 31 | Geldersma / Vijverstra | 22-08-1847 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 52227914 |
| 32 | Giliams / Vijverstra | 16-06-1833 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 54874917 |
| 33 | Groeneveld / Vijverstra | 09-02-1812 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 60580013 |
| 34 | Gros / Vijverstra | 28-07-1822 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 42125056 |
| 35 | Hiemstra / de Bruin | 02-02-1817 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 42244432 |
| 36 | Hoekstra / de Bruin | 15-04-1915 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 56122146 |
| 37 | Jager / de Bruin | 05-07-1917 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 56412418 |
| 38 | Kloosterman / de Bruin | 20-05-1883 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 73788554 |
| 39 | Knier / van Dijk | 25-03-1920 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 31811640 |
| 40 | Kollumer / de Bruin | 09-11-1884 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 54320737 |
| 41 | Kollumer / de Bruin | 25-06-1912 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 51274880 |
| 42 | Kollumer / Postma | 02-06-1945 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 21387104 |
| 43 | Kollumer / van der Grift | 20-03-1948 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 63279379 |
| 44 | Koster / Kollumer | 04-08-1945 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 15563044 |
| 45 | Koster / Sytsma | 31-05-1891 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 76887231 |
| 46 | Kramer / de Bruin | 23-01-1881 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 36514558 |
| 47 | Ladenius / de Bruin | 11-09-1926 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 20645795 |
| 48 | Ladenius / van Dijk | 05-05-1928 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 72330884 |
| 49 | Landstra / de Bruin | 28-08-1887 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 49742366 |
| 50 | Miedema / Rienstra | 01-06-1828 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland | 79087398 |
