Our Family History
Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland
Latitude (Breedte): 53.174770027777775, Longitude (Lengte): 5.422440069444445
Geboorte
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17-09-1849 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 51451170 | |
| 2 | 08-03-1798 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 74989056 | |
| 3 | 03-02-1830 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 44052055 | |
| 4 | 09-01-1835 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 67121693 | |
| 5 | 28-04-1828 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 24335758 | |
| 6 | 17-12-1832 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 55142987 | |
| 7 | 1857 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 48986112 | |
| 8 | 13-01-1855 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 14362309 | |
| 9 | 02-12-1830 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 3713736 | |
| 10 | 13-10-1826 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 66672290 | |
| 11 | 22211962 | |||
| 12 | 86469916 | |||
| 13 | 22-10-1847 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 66475158 | |
| 14 | 17-03-1842 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 40850648 | |
| 15 | 01-04-1838 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 92023860 | |
| 16 | 26-04-1833 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 1800912 | |
| 17 | 31-05-1842 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 29310450 | |
| 18 | 06-08-1840 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 69952686 | |
| 19 | 07-11-1838 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 40826392 | |
| 20 | 11-08-1844 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 31947264 | |
| 21 | 25-11-1854 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 59808524 | |
| 22 | 06-01-1847 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 50427800 | |
| 23 | 14-11-1848 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 71463628 | |
| 24 | 15-09-1879 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 77331784 | |
| 25 | 30-06-1911 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 6068416 | |
| 26 | 01-06-1893 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 64722194 | |
| 27 | 23-06-1916 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 86287492 | |
| 28 | 31-07-1841 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 73571246 | |
| 29 | 31-01-1886 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 42612076 | |
| 30 | 21-03-1893 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 43618916 | |
| 31 | 09-04-1826 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 68451000 | |
| 32 | 29-03-1904 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 79658836 | |
| 33 | 13-09-1846 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 40354793 | |
| 34 | 17-03-1845 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 85704492 | |
| 35 | 17-11-1847 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 52573310 | |
| 36 | 17-09-1849 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 86621162 | |
| 37 | 09-04-1856 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 57638962 | |
| 38 | 26-12-1843 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 33624242 | |
| 39 | 12-02-1817 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 61921375 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25-03-1798 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 74989056 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17-09-1849 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 51451170 | |
| 2 | 19-04-1823 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 76426336 | |
| 3 | 07-02-1956 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 70586685 | |
| 4 | 12-01-1892 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 33738380 | |
| 5 | 06-02-1915 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 44052055 | |
| 6 | 23-01-1965 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 13393630 | |
| 7 | 28-02-1841 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 67121693 | |
| 8 | 10-03-1908 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 55142987 | |
| 9 | 21-12-1892 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 38759623 | |
| 10 | 21-01-1842 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 85080269 | |
| 11 | 14-08-1936 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 14362309 | |
| 12 | 10-01-1858 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 27347392 | |
| 13 | 06-06-1906 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 3713736 | |
| 14 | 31-05-1829 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 66672290 | |
| 15 | 10-03-1839 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 70086347 | |
| 16 | 30-10-1896 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 92023860 | |
| 17 | 11-06-1874 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 44010846 | |
| 18 | 13-12-1902 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 40454611 | |
| 19 | 29-09-1903 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 40826392 | |
| 20 | 07-10-1855 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 54055245 | |
| 21 | 20-01-1847 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 50427800 | |
| 22 | 31-07-1925 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 24728004 | |
| 23 | 03-03-1881 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 43315880 | |
| 24 | 01-11-1877 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 18558159 | |
| 25 | 18-11-1859 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 77312262 | |
| 26 | 24-02-2014 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 60041906 | |
| 27 | 10-06-1872 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 89060356 | |
| 28 | 01-12-1905 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 73571246 | |
| 29 | 17-02-1885 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 68451000 | |
| 30 | 06-10-1844 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 53504928 | |
| 31 | 01-11-2023 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 10642220 | |
| 32 | 31-03-1965 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 73276682 | |
| 33 | 13-06-1894 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 40354793 | |
| 34 | 02-10-1846 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 85704492 | |
| 35 | 19-11-1847 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 52573310 | |
| 36 | 19-07-1901 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 86621162 | |
| 37 | 21-04-1859 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 57638962 | |
| 38 | 31-05-1891 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 33624242 | |
| 39 | 27-08-1890 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 61921375 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | A Steringa / Lammertsma | 23-01-1760 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 67531136 |
| 2 | Bogards / Buisman | 17-05-1860 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 74614755 |
| 3 | Buisman / Oorthuis | 27-04-1854 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 23482652 |
| 4 | de Bruin / Zwerver | 37822480 | ||
| 5 | Dreijer / Katoen | 08-08-1861 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 43684544 |
| 6 | Duijverman / Lammertsma | 12-05-1837 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 37863372 |
| 7 | Faber / Lammertsma | 13-09-1832 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 9495236 |
| 8 | Hardorff / Wobma | 22-05-1879 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 41504336 |
| 9 | Haringa / Katoen | 01-06-1865 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 20874112 |
| 10 | Katoen / de Vries | 20-03-1873 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 52052832 |
| 11 | Katoen / Lammertsma | 13-09-1838 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 94028241 |
| 12 | Molenaar / | 13-05-1781 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 64099188 |
| 13 | Schachtschabel / Kollumer | 28-03-1940 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 58184672 |
| 14 | Schipper / Wobma | 16-12-1886 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 57842700 |
| 15 | Timmer / Buisman | 27-05-1852 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 67009449 |
| 16 | Wobma / Lammersma | 12-10-1843 | Harlingen,Harlingen,Friesland,Nederland | 11809868 |
