Our Family History
Het Bildt,Het Bildt,Friesland,Nederland
Latitude (Breedte): 53.284000047222221, Longitude (Lengte): 5.648700108333333
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17-06-1823 | Het Bildt,Het Bildt,Friesland,Nederland | 10067324 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25-04-1923 | Het Bildt,Het Bildt,Friesland,Nederland | 4402320 | |
| 2 | 13-02-1958 | Het Bildt,Het Bildt,Friesland,Nederland | 83126634 | |
| 3 | 13-07-1872 | Het Bildt,Het Bildt,Friesland,Nederland | 25995554 | |
| 4 | 31-05-1905 | Het Bildt,Het Bildt,Friesland,Nederland | 14187429 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | van Noord / Leistra | 26-05-1892 | Het Bildt,Het Bildt,Friesland,Nederland | 43803672 |
| 2 | van Noord / Porte | 10-05-1917 | Het Bildt,Het Bildt,Friesland,Nederland | 4543420 |
| 3 | van Noord / van der Wal | 18-05-1848 | Het Bildt,Het Bildt,Friesland,Nederland | 32191106 |
| 4 | van Noord / van der Woude | 18-05-1817 | Het Bildt,Het Bildt,Friesland,Nederland | 84275378 |
| 5 | van Noord / Westerdijk | 22-08-1946 | Het Bildt,Het Bildt,Friesland,Nederland | 31649072 |
