Our Family History
Hindeloopen,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland
Latitude (Breedte): 52.942120158333331, Longitude (Lengte): 5.400810066666667
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Hindeloopen,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 43279956 | ||
| 2 | 23-06-1898 | Hindeloopen,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 97423374 | |
| 3 | 84230607 | |||
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 05-04-2001 | Hindeloopen,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 17067043 | |
| 2 | 22-12-1933 | Hindeloopen,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 78552841 | |
| 3 | 14-06-1910 | Hindeloopen,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 46704986 | |
| 4 | 13-02-1936 | Hindeloopen,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 27577976 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Glashouwer / Feenstra | 30-05-1924 | Hindeloopen,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 63066624 |
