Our Family History
Meppel,Meppel,Drenthe,Nederland
Latitude (Breedte): 52.695830116666663, Longitude (Lengte): 6.194440033333334
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 02-09-1859 | Meppel,Meppel,Drenthe,Nederland | 66986087 | |
| 2 | 30-05-1857 | Meppel,Meppel,Drenthe,Nederland | 73984768 | |
| 3 | 14-10-1855 | Meppel,Meppel,Drenthe,Nederland | 50669951 | |
| 4 | 02-09-1859 | Meppel,Meppel,Drenthe,Nederland | 13393711 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28-09-1859 | Meppel,Meppel,Drenthe,Nederland | 66986087 | |
| 2 | 14-10-1855 | Meppel,Meppel,Drenthe,Nederland | 50669951 | |
| 3 | 28-09-1859 | Meppel,Meppel,Drenthe,Nederland | 13393711 | |
| 4 | 18-07-1859 | Meppel,Meppel,Drenthe,Nederland | 50824096 | |
