Our Family History
Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland
Latitude (Breedte): 52.949996822222218, Longitude (Lengte): 5.566670094444444
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13-03-1781 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 883072 | |
| 2 | 13-03-1773 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 41276466 | |
| 3 | 13-07-1791 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 43048221 | |
| 4 | 26-07-1792 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 72000659 | |
| 5 | 20-10-1774 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 5154240 | |
| 6 | 05-07-1782 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 46538178 | |
| 7 | 15-10-1777 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 73511392 | |
| 8 | 13-07-1791 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 48377047 | |
| 9 | 20-11-1799 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 91851936 | |
| 10 | 09-06-1787 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 13529328 | |
| 11 | 18-03-1784 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 3357042 | |
| 12 | 18-03-1786 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 76673222 | |
| 13 | 20-09-1794 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 70392592 | |
| 14 | 17-01-1787 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 86396736 | |
| 15 | 20-12-1860 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 74191160 | |
| 16 | 03-03-1828 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 28847620 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15-04-1781 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 883072 | |
| 2 | 14-03-1773 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 41276466 | |
| 3 | 17-07-1791 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 43048221 | |
| 4 | 29-07-1792 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 72000659 | |
| 5 | 23-10-1774 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 5154240 | |
| 6 | 05-07-1782 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 46538178 | |
| 7 | 16-11-1777 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 73511392 | |
| 8 | 17-07-1791 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 48377047 | |
| 9 | 20-11-1799 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 91851936 | |
| 10 | 10-06-1787 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 13529328 | |
| 11 | 28-03-1784 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 3357042 | |
| 12 | 16-04-1786 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 76673222 | |
| 13 | 05-10-1794 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 70392592 | |
| 14 | 23-07-1809 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 49934205 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | na 1778 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 400914 | |
| 2 | 13-10-1811 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 33252388 | |
| 3 | 05-08-1791 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 43048221 | |
| 4 | 13-03-1801 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 5154240 | |
| 5 | 13-06-1787 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 73511392 | |
| 6 | 20-07-1791 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 48377047 | |
| 7 | 14-09-1787 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 76673222 | |
| 8 | 13-05-1778 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 22283370 | |
| 9 | 21-06-1875 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 44394041 | |
| 10 | 07-12-1899 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 28847620 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / | 09-07-1780 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 42579144 |
| 2 | / Luitjens | 10-05-1772 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 22363830 |
| 3 | Feenstra / Visser | 26-06-1808 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 96384256 |
| 4 | Wolthuizen / Bouwes | 21-06-1801 | Nijega,De Friese Meren,Friesland,Nederland | 94734528 |
