Our Family History
Nijland,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland
Latitude (Breedte): 53.050190008333331, Longitude (Lengte): 5.575900097222222
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1715 | Nijland,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 77346354 | |
| 2 | 11-10-1907 | Nijland,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 43097028 | |
| 3 | 07-03-1756 | Nijland,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 35802382 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14-11-1717 | Nijland,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 70592071 | |
| 2 | 03-11-1726 | Nijland,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 80753312 | |
| 3 | 06-12-1723 | Nijland,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 74931568 | |
| 4 | 03-09-1719 | Nijland,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 2872199 | |
| 5 | 10-07-1721 | Nijland,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 20070896 | |
| 6 | 20-10-1715 | Nijland,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 77346354 | |
| 7 | 11-03-1714 | Nijland,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 8298534 | |
| 8 | 07-03-1756 | Nijland,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 35802382 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17-02-1871 | Nijland,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 94975796 | |
