Our Family History
Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland
Latitude (Breedte): 53.125400022222223, Longitude (Lengte): 6.000000000000000
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 11-07-1776 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 24116192 | |
| 2 | 1739 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 2208800 | |
| 3 | 06-11-1707 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 15873829 | |
| 4 | 1748 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 92598440 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 06-09-1696 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 87686766 | |
| 2 | 16-02-1784 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 84352035 | |
| 3 | 28-07-1776 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 24116192 | |
| 4 | 06-07-1739 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 2208800 | |
| 5 | 27-12-1794 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 18666954 | |
| 6 | 27-08-1797 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 53557880 | |
| 7 | 15-08-1756 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 92995458 | |
| 8 | 16-12-1787 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 1896506 | |
| 9 | 22-01-1792 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 86830728 | |
| 10 | 04-02-1787 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 11985658 | |
| 11 | 14-03-1779 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 63908488 | |
| 12 | 11-01-1801 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 69701904 | |
| 13 | 01-10-1789 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 45009110 | |
| 14 | 15-08-1756 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 92598440 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1756 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 80126016 | |
| 2 | 17-03-1832 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 33024981 | |
| 3 | 10-02-1820 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 2208800 | |
| 4 | 11-06-1811 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 11445202 | |
| 5 | 1766 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 39268840 | |
| 6 | 26-01-1830 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 92995458 | |
| 7 | 26-05-1811 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 11985658 | |
| 8 | 26-03-1833 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 11797344 | |
| 9 | 02-03-1889 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 69701904 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / | 02-1692 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 63555133 |
| 2 | / | 03-06-1714 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 26401707 |
| 3 | / | 13-05-1740 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 2605575 |
| 4 | / Westra | 15-12-1771 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 70549752 |
| 5 | Kooistra / Minsma | 26-03-1763 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 70089230 |
| 6 | Sierds / | 26-01-1738 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 76641956 |
| 7 | Zwerver / Drevis | 22-12-1799 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 55687388 |
| 8 | Zwerver / Koenes | 25-01-1765 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 46601573 |
| 9 | Zwerver / Steenstra | 29-05-1787 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 55957922 |
| 10 | Zwerver / Westra | 13-09-1778 | Oudega,Smallingerland,Friesland,Nederland | 25039958 |
