Our Family History
Parrega,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland
Latitude (Breedte): 53.018710002777780, Longitude (Lengte): 5.479090080555555
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13-09-1830 | Parrega,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 19093892 | |
| 2 | 03-05-1905 | Parrega,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 70455347 | |
| 3 | 18-03-1774 | Parrega,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 30724622 | |
| 4 | 13-07-1883 | Parrega,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 53837466 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 02-04-1769 | Parrega,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 1620505 | |
| 2 | 14-02-1768 | Parrega,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 48216184 | |
| 3 | 28-12-1794 | Parrega,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 71687790 | |
| 4 | 27-03-1774 | Parrega,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 30724622 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 07-01-1856 | Parrega,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 6631073 | |
| 2 | 15-06-1838 | Parrega,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 44286661 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Rienstra / Dijkstra | 01-12-1793 | Parrega,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 45219830 |
