Our Family History
Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland
Latitude (Breedte): 53.115330019444443, Longitude (Lengte): 5.440460072222223
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21-01-1885 | Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 98831392 | |
| 2 | 24-08-1870 | Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 20088045 | |
| 3 | 10-05-1854 | Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 23432570 | |
| 4 | 03-11-1882 | Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 77265960 | |
| 5 | 09-07-1887 | Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 73695887 | |
| 6 | 12-01-1841 | Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 99866620 | |
| 7 | 04-09-1882 | Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 23463796 | |
| 8 | 15-06-1905 | Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 69625268 | |
| 9 | 30-05-1907 | Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 54454581 | |
| 10 | 23-05-1906 | Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 15951088 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13-12-1801 | Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 44061858 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25-07-1926 | Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 47908088 | |
| 2 | 25-08-1870 | Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 20088045 | |
| 3 | 16-02-1879 | Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 5938776 | |
| 4 | 27-01-1867 | Pingjum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 73335624 | |
