Our Family History
Rotterdam,Rotterdam,Zuid-Holland,Nederland
Latitude (Breedte): 51.922500152777772, Longitude (Lengte): 4.479170080555556
Overleden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22-03-1918 | Rotterdam,Rotterdam,Zuid-Holland,Nederland | 66475158 | |
| 2 | 02-02-1924 | Rotterdam,Rotterdam,Zuid-Holland,Nederland | 31947264 | |
| 3 | 25-05-1947 | Rotterdam,Rotterdam,Zuid-Holland,Nederland | 11604764 | |
| 4 | 18-04-1909 | Rotterdam,Rotterdam,Zuid-Holland,Nederland | 82530396 | |
| 5 | 01-11-1942 | Rotterdam,Rotterdam,Zuid-Holland,Nederland | 6249229 | |
| 6 | 14-01-1905 | Rotterdam,Rotterdam,Zuid-Holland,Nederland | 23537698 | |
