Our Family History
Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland
Latitude (Breedte): 53.032970005555555, Longitude (Lengte): 5.658900111111111
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1712 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 1372671 | |
| 2 | 1670 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 32080108 | |
| 3 | 15-04-1930 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 45200144 | |
| 4 | 15-04-1930 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 8427318 | |
| 5 | 06-02-1802 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 89564211 | |
| 6 | 2963866 | |||
| 7 | 20-11-1897 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 45391444 | |
| 8 | 07-02-1798 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 55498741 | |
| 9 | 05-11-1812 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 58292036 | |
| 10 | 05-03-1810 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 2497645 | |
| 11 | 09-07-1805 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 3615941 | |
| 12 | 19-11-1908 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 60852548 | |
| 13 | 27-12-1807 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 31624872 | |
| 14 | 14-09-1810 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 61707264 | |
| 15 | 14-12-1900 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 31868973 | |
| 16 | 19-10-1802 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 13929496 | |
| 17 | 30-07-1815 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 75280878 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21-02-1802 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 89564211 | |
| 2 | 30-04-1809 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 75439748 | |
| 3 | 20-01-1805 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 70086347 | |
| 4 | 13-08-1807 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 21185438 | |
| 5 | 20-09-1810 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 4092624 | |
| 6 | 11-10-1801 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 1284190 | |
| 7 | 09-12-1802 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 39160480 | |
| 8 | 25-02-1798 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 55498741 | |
| 9 | 22-03-1810 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 2497645 | |
| 10 | 01-08-1805 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 3615941 | |
| 11 | 10-01-1808 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 31624872 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 03-01-1708 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 31335576 | |
| 2 | 07-10-1692 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 65504728 | |
| 3 | 01-07-1849 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 81784872 | |
| 4 | 17-10-2004 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 26057742 | |
| 5 | 02-03-1845 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 49217304 | |
| 6 | 15-07-1960 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 46587378 | |
| 7 | 19-06-1990 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 45391444 | |
| 8 | 19-04-1951 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 11973896 | |
| 9 | 13-08-1872 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 4092624 | |
| 10 | 30-07-1825 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 39160480 | |
| 11 | 09-07-1811 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 883072 | |
| 12 | 31-07-1917 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 79221870 | |
| 13 | 22-04-1838 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 58292036 | |
| 14 | 02-10-1923 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 21191588 | |
| 15 | 03-06-1822 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 22326268 | |
| 16 | 15-02-1855 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 72196368 | |
| 17 | 03-03-1946 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 85026153 | |
| 18 | 26-04-1860 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 3615941 | |
| 19 | 25-01-1885 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 19054480 | |
| 20 | 22-08-1957 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 20826128 | |
| 21 | 02-12-1881 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 79336542 | |
| 22 | 06-06-1951 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 23463796 | |
| 23 | 10-07-1864 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 3786003 | |
| 24 | 12-06-1851 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 61707264 | |
| 25 | 29-05-1854 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 31076644 | |
| 26 | 09-01-2008 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 83833616 | |
| 27 | 02-03-1922 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 58719508 | |
| 28 | 16-10-1841 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 75633616 | |
| 29 | 11-01-1930 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 56588826 | |
| 30 | 02-03-1873 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 94278595 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / | 03-04-1701 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 53688712 |
| 2 | Gyliams / Vijverstra | 15-03-1835 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 81615508 |
| 3 | Lammertsma / de Vries | 15752934 | ||
| 4 | Lammertsma / Samplonius | 19-06-1937 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 51679688 |
| 5 | Oly / Dirksen | 26-05-1833 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 84933474 |
| 6 | Steegstra / Lammertsma | 18-06-1907 | Sneek,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 83355101 |
