Our Family History
Stavoren,,Friesland,Netherlands
Latitude (Breedte): 52.882700147222224, Longitude (Lengte): 5.360900061111111
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10-10-1880 | Stavoren,,Friesland,Netherlands | 42990861 | |
| 2 | 12-02-1868 | Stavoren,,Friesland,Netherlands | 87222138 | |
| 3 | 23-07-1850 | Stavoren,,Friesland,Netherlands | 70382828 | |
| 4 | 21-12-1794 | Stavoren,,Friesland,Netherlands | 86894896 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 02-10-1902 | Stavoren,,Friesland,Netherlands | 87222138 | |
| 2 | 15-12-1918 | Stavoren,,Friesland,Netherlands | 70382828 | |
| 3 | 02-05-1907 | Stavoren,,Friesland,Netherlands | 9702222 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | de Boer / Feenstra | 27-10-1904 | Stavoren,,Friesland,Netherlands | 73102043 |
| 2 | Feenstra / Bleeker | 24-05-1905 | Stavoren,,Friesland,Netherlands | 30616801 |
