Our Family History
Waaxens,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland
Latitude (Breedte): 53.109820019444449, Longitude (Lengte): 5.537430088888889
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20-10-1787 | Waaxens,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 46100839 | |
| 2 | 01-10-1855 | Waaxens,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 42607043 | |
| 3 | 30-06-1853 | Waaxens,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 68579712 | |
| 4 | 11-09-1849 | Waaxens,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 357630 | |
| 5 | 06-11-1861 | Waaxens,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 17091205 | |
| 6 | 13-02-1846 | Waaxens,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 58155510 | |
| 7 | 01-09-1814 | Waaxens,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 19267504 | |
| 8 | 27-09-1865 | Waaxens,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 91834366 | |
| 9 | 13-08-1847 | Waaxens,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 16027396 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28-10-1787 | Waaxens,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 46100839 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 05-08-1885 | Waaxens,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 65484106 | |
| 2 | 03-03-1903 | Waaxens,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 96059406 | |
