Our Family History
Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland
Latitude (Breedte): 53.104520016666669, Longitude (Lengte): 5.469020077777778
Geboorte
Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 08-09-1863 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 45062156 | |
| 2 | 29-04-1809 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 44010846 | |
| 3 | 07-06-1889 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 8854660 | |
| 4 | 08-04-1881 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 61009948 | |
| 5 | 03-07-1883 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 39933456 | |
| 6 | 31-01-1830 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 18502172 | |
| 7 | 11-07-1914 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 3549572 | |
| 8 | 17-01-1895 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 20592353 | |
| 9 | 01-05-1888 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 53888656 | |
| 10 | 04-12-1865 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 68908020 | |
| 11 | 50429226 | |||
| 12 | 77674918 | |||
| 13 | 11-11-1863 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 75676739 | |
| 14 | 24-05-1880 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 75014640 | |
| 15 | 09-03-1887 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 89207580 | |
| 16 | 04-07-1890 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 97496618 | |
| 17 | 15-08-1946 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 70784578 | |
| 18 | 24-11-1884 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 82645024 | |
| 19 | 06-02-1907 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 1192804 | |
| 20 | 05-04-1910 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 29576373 | |
| 21 | 03-03-1920 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 78559154 | |
| 22 | 17-09-1882 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 84838208 | |
| 23 | 29-03-1887 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 19948516 | |
| 24 | 27-05-1892 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 97535518 | |
| 25 | 25-01-1912 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 22917078 | |
| 26 | 15-06-1877 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 62757984 | |
| 27 | 17-07-1890 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 47490666 | |
| 28 | 29-01-1906 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 86623787 | |
| 29 | 22-07-1916 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 83833616 | |
| 30 | 20-10-1878 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 88161055 | |
| 31 | 05-04-1862 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 38151779 | |
| 32 | 09-04-1865 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 63717246 | |
| 33 | 18-05-1872 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 88812784 | |
| 34 | 20-07-1863 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 46971588 | |
| 35 | 30-07-1861 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 48270720 | |
| 36 | 23-01-1796 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 43231132 | |
| 37 | 02-08-1833 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 2932242 | |
| 38 | 28-12-1874 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 79696726 | |
| 39 | 22-02-1879 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 10911188 | |
| 40 | 07-03-1854 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 59126459 | |
| 41 | 12-01-1828 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 60299350 | |
| 42 | 18-04-1863 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 71669394 | |
| 43 | 10-11-1851 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 57115904 | |
| 44 | 06-07-1857 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 39899111 | |
| 45 | 21-08-1860 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 6174368 | |
| 46 | 18-07-1865 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 7423606 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14-05-1809 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 44010846 | |
| 2 | 08-09-1799 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 27869314 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 05-06-1875 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 48205059 | |
| 2 | 30-05-1956 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 77265960 | |
| 3 | 27-03-1912 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 10897067 | |
| 4 | 27-02-1882 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 61009948 | |
| 5 | 22-07-1901 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 39933456 | |
| 6 | 18-02-1880 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 18502172 | |
| 7 | 02-02-1879 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 90575389 | |
| 8 | 15-04-1915 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 20592353 | |
| 9 | 13-06-1893 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 21436811 | |
| 10 | 28-02-1944 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 53888656 | |
| 11 | 13-09-1868 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 68908020 | |
| 12 | 23-02-1923 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 51525288 | |
| 13 | 21-07-1872 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 46351544 | |
| 14 | 05-01-1873 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 75676739 | |
| 15 | 09-03-1887 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 89207580 | |
| 16 | 21-01-2008 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 78559154 | |
| 17 | 22-04-1926 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 60729255 | |
| 18 | 14-07-1883 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 59991761 | |
| 19 | 26-03-1885 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 84838208 | |
| 20 | 01-11-1900 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 95979924 | |
| 21 | 05-03-1906 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 97535518 | |
| 22 | 25-04-1947 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 22917078 | |
| 23 | 09-04-1948 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 62757984 | |
| 24 | 27-03-1907 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 86623787 | |
| 25 | 01-02-1845 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 66303806 | |
| 26 | 08-11-1936 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 46971588 | |
| 27 | 11-06-1876 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 73543622 | |
| 28 | 12-01-1898 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 18281036 | |
| 29 | 01-04-1913 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 48270720 | |
| 30 | 07-03-1875 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 43231132 | |
| 31 | 26-07-1928 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 12354816 | |
| 32 | 07-02-1875 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 79696726 | |
| 33 | 23-11-1891 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 45036446 | |
| 34 | 02-02-1866 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 60299350 | |
| 35 | 05-11-1857 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 39899111 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Rienstra / Bergsma | 11-11-1942 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 24439597 |
| 2 | Rienstra / Hoogeveen | 22-05-1915 | Witmarsum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland | 16508192 |
