Our Family History
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan VAN KALSBEEK
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Kalsbeek, Eitje Jitzes | 39159622 | geb. 28-11-1897 | Bloemendaal,Bloemendaal,Noord-Holland,Nederland |
| 2 | van Kalsbeek, Elisabeth | 10524879 | geb. 22-09-1887 | Bloemendaal,Bloemendaal,Noord-Holland,Nederland |
| 3 | van Kalsbeek, Gatzes Jitzes | 58327666 | geb. 02-01-1891 | Bloemendaal,Bloemendaal,Noord-Holland,Nederland |
| 4 | van Kalsbeek, Jelle Jitzes | 25124732 | geb. 04-12-1888 | Bloemendaal,Bloemendaal,Noord-Holland,Nederland |
| 5 | van Kalsbeek, Jitze Gatzes | 26104054 | geb. 21-11-1859 | Oldeboorn,Heerenveen,Friesland,Nederland |
| 6 | van Kalsbeek, Klaaske Jitzes | 55104101 | geb. 22-09-1896 | Bloemendaal,Bloemendaal,Noord-Holland,Nederland |
| 7 | van Kalsbeek, Sijke Jitzes | 66030736 | geb. 01-11-1892 | Bloemendaal,Bloemendaal,Noord-Holland,Nederland |
| 8 | van Kalsbeek, Uiltje Jitzes | 20518892 | geb. 07-10-1894 | Bloemendaal,Bloemendaal,Noord-Holland,Nederland |




