Our Family History
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam bevat ANDRIES
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andries | 55637572 | geb. 1692 | Wanswerd,Noardeast-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 2 | Andries | 7629214 | geb. 1747 | |
| 3 | Andries | 91379671 | geb. 1747 | |
| 4 | Bergsma, Andries Douwes | 19093892 | geb. 13-09-1830 | Parrega,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 5 | Bergsma, Andries Feikes | 24493752 | geb. 25-07-1795 | Arum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 6 | Bergsma, Andries Feikes | 18186124 | geb. 17-05-1802 | Arum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 7 | Bergsma, Douwe Andries | 33738380 | geb. 15-06-1857 | Arum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 8 | Bergsma, Hessel Andries | 12092108 | geb. 02-07-1834 | Arum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 9 | de Bruin, Andries Ages | 53445442 | geb. 11-12-1789 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland |
| 10 | Souverein, Andries | 71343724 |




