Our Family History
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 19 van 19 voor Familienaam is gelijk aan DE BOER
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Boer, Antje | 54034380 | ||
| 2 | de Boer, Antje Johannes | 43171451 | geb. 24-10-1824 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 3 | de Boer, Baukje Harmens | 38330797 | geb. 08-11-1774 | Franeker,Waadhoeke,Friesland,Nederland |
| 4 | de Boer, Beitske Willems | 43567377 | geb. 24-10-1815 | Koudum,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 5 | de Boer, Eelkje | 25678452 | ||
| 6 | de Boer, Gabe Wiebrens | 51907280 | geb. 02-02-1781 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 7 | de Boer, Geiske | 13123160 | geb. 26-12-1836 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 8 | de Boer, Gerritje Wiebrands | 60947812 | geb. 08-05-1831 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 9 | de Boer, Harmke | 44384158 | geb. 24-01-1829 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 10 | De Boer, Hinke Wiebrens | 18110366 | geb. 26-04-1827 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 11 | de Boer, Jacob | 36393329 | geb. 23-01-1824 | Hemelumer Oldeferd,,Friesland,Netherlands |
| 12 | de Boer, Jantje | 32328950 | geb. 19-12-1834 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 13 | de Boer, Jantje Wybrens | 6077440 | geb. 13-02-1839 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 14 | de Boer, Mayke | 75504764 | geb. 15-03-1833 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 15 | de Boer, Mayke | 16429849 | geb. 15-03-1833 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 16 | de Boer, Rinse Ennes | 66048642 | ||
| 17 | de Boer, Taeke | 70382828 | geb. 23-07-1850 | Stavoren,,Friesland,Netherlands |
| 18 | de Boer, Wiebren Gabes | 44825184 | geb. 18-05-1804 | Bolsward,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |
| 19 | de Boer, Wiepkje | 75919976 | geb. 1914 | Ferwoude,Súdwest-Fryslân,Friesland,Nederland |




